CLASAMENT OPEN
Loc OPEN | Nume | Prenume | BIB | Timp realizat |
1 | Oneissi | Alexandru | 23 | 22’59” |
2 | Prattico | Davide | 53 | 25’40” |
3 | Ardeleanu | Vasile | 30 | 26’55” |
4 | Nica | Ioana | 1 | 27’13” |
5 | Ciobanu | Teofil | 2 | 27’13” |
6 | Stirbulescu | Denisa | 61 | 27’20” |
7 | Petcu | Ionut | 70 | 27’26” |
8 | Mirea | Mariana | 58 | 28’05” |
9 | Chirițescu | Ioana | 4 | 28’33” |
10 | Jidras | Dionisie | 65 | 28’33” |
11 | Deac | Silvana | 50 | 29’12” |
12 | Samoila | Alin | 54 | 29’15 |
13 | Ghitea | Robert | 64 | 29’59” |
14 | Ogawa | Hiroko | 56 | 30’24” |
15 | Baltoiu | Cristian | 67 | 30’34” |
16 | Miroiu | Diana Madalina | 11 | 31’07” |
17 | Damian | Serban | 48 | 31’54” |
18 | Nitulescu | Bogdan | 66 | 31’54” |
19 | Cretu | Gheorghe | 17 | 31’58” |
20 | Solomonescu | Stefan | 77 | 32’35” |
21 | Corodeanu | Liliana | 26 | 32’40” |
22 | Bratulea | Ion Daniel | 55 | 32’42 |
23 | Neagu | Radu | 34 | 32’42” |
24 | Ismailesu | Adrian | 73 | 32’43 |
25 | Tofan | Laurentiu | 38 | 33’10” |
26 | Stanciu | Gabriela | 42 | 33’15” |
27 | Tofan | Madalina | 20 | 33’18” |
28 | Andresoi | Corneliu | 8 | 33’38” |
29 | Petrenciuc | Elena Iuliana | 62 | 33’47” |
30 | Gurau | Adrian | 24 | 34’40” |
31 | Nedu | Razvan | 7 | 35’09” |
32 | Zeveleanu | Petre | 57 | 35’41” |
33 | Dima | Bogdan | 71 | 36’03” |
34 | Postolache | Daniel | 72 | 36’03” |
35 | Cretu | Florenta Violeta | 16 | 36’05” |
36 | Ene | Florin Ovidiu | 14 | 37’13” |
37 | Samoila | Ruxandra | 9 | 38’19” |
38 | Tintea | Tiberiu | 68 | 38’29” |
39 | Crudu | Valeriu | 52 | 39’04 |
40 | Butu | Tudor | 41 | 39’31” |
41 | Anton | Elena | 59 | 39’40” |
42 | Mateias | Titus | 51 | 39’41 |
43 | Crismaru | Mariana | 28 | 39’44” |
44 | Vicol | Raluca | 5 | 40’37” |
45 | Petre | Alina Florina | 63 | 40’43 |
46 | Oprisan | Alina Teodora | 39 | 43’50” |
47 | Opran | Catalin | 69 | 44’27” |
48 | Tvetcovici | Vera | 19 | 47’51” |
49 | Dumitrache | Ioana | 60 | 50’51 |
CLASAMENT OPEN și CATEGORII DE VÂRSTĂ FEMININ
Loc OPEN | Loc Cat. Varsta | Nume | Prenume | BIB | Timp realizat | Categoria | |
1 | 1 | Nica | Ioana | 1 | 27’13” | 35+ ani | |
2 | 1 | Stirbulescu | Denisa | 61 | 27’20” | 18 – 34 | |
3 | 2 | Mirea | Mariana | 58 | 28’05” | 35+ ani | |
4 | 3 | Chirițescu | Ioana | 4 | 28’33” | 35+ ani | |
5 | 2 | Deac | Silvana | 50 | 29’12” | 18 – 34 | |
6 | 4 | Ogawa | Hiroko | 56 | 30’24” | 35+ ani | |
7 | 5 | Miroiu | Diana Madalina | 11 | 31’07” | 35+ ani | |
8 | 6 | Corodeanu | Liliana | 26 | 32’40” | 35+ ani | |
9 | 7 | Stanciu | Gabriela | 42 | 33’15” | 35+ ani | |
10 | 8 | Tofan | Madalina | 20 | 33’18” | 35+ ani | |
11 | 9 | Petrenciuc | Elena Iuliana | 62 | 33’47” | 35+ ani | |
12 | 10 | Cretu | Florenta Violeta | 16 | 36’05” | 35+ ani | |
13 | 11 | Samoila | Ruxandra | 9 | 38’19” | 35+ ani | |
14 | 12 | Anton | Elena | 59 | 39’40” | 35+ ani | |
15 | 13 | Crismaru | Mariana | 28 | 39’44” | 35+ ani | |
16 | 14 | Vicol | Raluca | 5 | 40’37” | 35+ ani | |
17 | 15 | Petre | Alina Florina | 63 | 40’43 | 35+ ani | |
18 | 16 | Oprisan | Alina Teodora | 39 | 43’50” | 35+ ani | |
19 | 17 | Tvetcovici | Vera | 19 | 47’51” | 35+ ani | |
20 | 3 | Dumitrache | Ioana | 60 | 50’51” | 18 – 34 | |
21 | Cretu | Teodora | 18 | 18’10” | 12-17 ani | 1 tura | |
22 | Saramet | Ionela | 36’55” | 35+ ani | Virtual | ||
23 | Mocanu Ghinitoiu | Maria | 1h 01’29” | 35+ ani | Virtual |
CLASAMENT OPEN și CATEGORII DE VÂRSTĂ MASCULIN
Loc OPEN | Loc Categorie | Nume | Prenume | BIB | Timp realizat | Categorie | |
1 | 1 | Oneissi | Alexandru | 23 | 22’59” | 18 – 34 | |
2 | 1 | Prattico | Davide | 53 | 25’40” | 35+ ani | |
3 | 2 | Ardeleanu | Vasile | 30 | 26’55” | 35+ ani | |
4 | 3 | Ciobanu | Teofil | 2 | 27’13” | 35+ ani | |
5 | 4 | Petcu | Ionut | 70 | 27’26” | 35+ ani | |
6 | 5 | Jidras | Dionisie | 65 | 28’33” | 35+ ani | |
7 | 6 | Samoila | Alin | 54 | 29’15 | 35+ ani | |
8 | 7 | Ghitea | Robert | 64 | 29’59” | 35+ ani | |
9 | 8 | Baltoiu | Cristian | 67 | 30’34” | 35+ ani | |
10 | 9 | Damian | Serban | 48 | 31’54” | 35+ ani | |
11 | 10 | Nitulescu | Bogdan | 66 | 31’54” | 35+ ani | |
12 | 11 | Cretu | Gheorghe | 17 | 31’58” | 35+ ani | |
13 | 12 | Solomonescu | Stefan | 77 | 32’35” | 35+ ani | |
14 | 13 | Bratulea | Ion Daniel | 55 | 32’42 | 35+ ani | |
15 | 14 | Neagu | Radu | 34 | 32’42” | 35+ ani | |
16 | 15 | Ismailesu | Adrian | 73 | 32’43 | 35+ ani | |
17 | 16 | Tofan | Laurentiu | 38 | 33’10” | 35+ ani | |
18 | 17 | Andresoi | Corneliu | 8 | 33’38” | 35+ ani | |
19 | 18 | Gurau | Adrian | 24 | 34’40” | 35+ ani | |
20 | 2 | Nedu | Razvan | 7 | 35’09” | 18 – 34 | |
21 | 19 | Zeveleanu | Petre | 57 | 35’41” | 35+ ani | |
22 | 20 | Dima | Bogdan | 71 | 36’03” | 35+ ani | |
23 | 21 | Postolache | Daniel | 72 | 36’03” | 35+ ani | |
24 | 22 | Ene | Florin Ovidiu | 14 | 37’13” | 35+ ani | |
25 | 1 | Tintea | Tiberiu | 68 | 38’29” | 12-17ani | |
26 | 3 | Crudu | Valeriu | 52 | 39’04 | 18 – 34 | |
27 | 23 | Butu | Tudor | 41 | 39’31” | 35+ ani | |
28 | 24 | Mateias | Titus | 51 | 39’41 | 35+ ani | |
29 | 25 | Opran | Catalin | 69 | 44’27” | 35+ ani | |
30 | Badoiu | Adrian | 22 | 21’10” | 35+ ani | 1 tura |