Nr. Crt. | BIB | Nume | Prenume | Timp (mm’ss”) | Loc Open (M, F) | Loc Categorie (M, F) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 311 | Trandafir | Luca | 7′ 43” | M – 1 | Adol. B – 1 |
2 | 307 | Perianu | Vlad Gabriel | 8′ 25 | M – 2 | M 18+ – 1 |
3 | 312 | Vladulescu | Cristina | 9′ 43 | F – 1 | F 18+ – 1 |
4 | 318 | Paladie | Cezar | 10′ 35 | M – 3 | Adol. B – 2 |
5 | 316 | Solomon | Adina | 11′ 02 | F – 2 | Adol. F – 1 |
6 | 317 | Solomon | Mihaela | 11′ 17” | F – 3 | Adol. F – 2 |
7 | 319 | Ionescu | Mihaela | 11′ 28” | F – 4 | F 18+ – 2 |
8 | 302 | Cucu | Vlad Cristian | 12′ 41” | M – 4 | M 18+ – 2 |
9 | 306 | Gavrila | Elena Camelia | 13’53” | F – 5 | F 18+ – 3 |
10 | 305 | Popa | Marilena | 13′ 58” | F- 6 | |
11 | 314 | Iancu | Marian-Claudiu | 14′ 08” | M – 5 | M 18+ – 3 |
12 | 310 | Anton | Elena | 15′ 28” | F- 7 | |
13 | 308 | Mihai | Monica | 16′ 50” | F – 8 | |
14 | 303 | Verdes | Elena | 17′ 28” | F – 9 | |
15 | 313 | Nedelcu | Roxana | 17′ 30” | F – 10 | |
16 | 304 | Verdes | Mihaela Irina | 17′ 32” | F – 11 |
Din cauza conditiilor meteo (ploaie) din noaptea de dinaintea evenimentului distanta parcursa a fost de aprox. 2 km